ОКЕИ — ОК 015-94 (МК 002-97) — Общероссийский классификатор единиц измерения
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) является документом в области национальной системы стандартизации.
ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин». ОКЕИ построен на основе Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97.
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
В сфере госзакупок, ОКЕИ используется при формировании Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для указания единиц измерения предмета(закупки).
Наиболее «популярные» коды ОКЕИ
- Метр (м) — 006
- Комплект (компл) — 839
- Штука (шт) — 796
- Литр (л) — 112
- Килограмм (кг) — 166
- Тонна (т) 168
- Час(ч) — 356
- Услуга — код отсутствует, обычно используется «условная штука» (код 879) или «условная единица» (код 876)
Список изменяющих документов: (в ред. Изменений 1/97, утв. Госстандартом РФ 13.01.1997, 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998, 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998, 4/99, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.09.1999 N 312-ст, 5/99, утв. Госстандартом РФ, 6/2000, утв. Госстандартом РФ, 7/2000, утв. Госстандартом РФ, 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст, 9/2014, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2014 N 248-ст, 10/2016, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2016 N 949-ст, 11/2017, утв. Приказом Росстандарта от 16.06.2017 N 553-ст, 12/2017, утв. Приказом Росстандарта от 13.10.2017 N 1421-ст, 13/2018, утв. Приказом Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст)
Скачать ОКЕИ (docx) с последними изменениями (2018-2019 г.)
Опубликовано 01.01.96, дата принятия 01.01.1996, последняя редакция: 01.06.2018
Ежедневно на форуме — ответы специалистов на сотни вопросов о закупках.
Источник
Общероссийский классификатор единиц измерения. ОКЕИ .
Для каждой единицы указаны: ‘Наименование единицы измерения’, ‘Код’, ‘Условное обозначение национальное’, ‘Условное обозначение международное’, ‘Кодовое буквенное обозначение национальное’, ‘Кодовое буквенное обозначение международное’, ‘Группа единиц измерения’ (по ссылке), ‘Раздел/приложение в которое входит единица измерения’ (по ссылке), ‘Видимость’ (по ссылке).
Наименование | Код | УО нац.* | УО м.н.* | КБО нац.* | КБО м.н.* | Ссылка | Раздел | Видимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миллиметр | 003 | мм | mm | ММ | MMT | Код ОКЕИ 003 | ||
Сантиметр | 004 | см | cm | СМ | CMT | Код ОКЕИ 004 | ||
Дециметр | 005 | дм | dm | ДМ | DMT | Код ОКЕИ 005 | ||
Метр | 006 | м | m | М | MTR | Код ОКЕИ 006 | ||
Километр; тысяча метров | 008 | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT | Код ОКЕИ 008 | ||
Мегаметр; миллион метров | 009 | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM | Код ОКЕИ 009 | ||
Дюйм (25,4 мм) | 039 | дюйм | in | ДЮЙМ | INH | Код ОКЕИ 039 | ||
Фут (0,3048 м) | 041 | фут | ft | ФУТ | FOT | Код ОКЕИ 041 | ||
Ярд (0,9144 м) | 043 | ярд | yd | ЯРД | YRD | Код ОКЕИ 043 | ||
Морская миля (1852 м) | 047 | миля | n mile | МИЛЬ | NMI | Код ОКЕИ 047 | ||
Квадратный миллиметр | 050 | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK | Код ОКЕИ 050 | ||
Квадратный сантиметр | 051 | см2 | cm2 | СМ2 | CMK | Код ОКЕИ 051 | ||
Квадратный дециметр | 053 | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK | Код ОКЕИ 053 | ||
Квадратный метр | 055 | м2 | m2 | М2 | MTK | Код ОКЕИ 055 | ||
Тысяча квадратных метров | 058 | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA | Код ОКЕИ 058 | ||
Гектар | 059 | га | ha | ГА | HAR | Код ОКЕИ 059 | ||
Квадратный километр | 061 | км2 | km2 | КМ2 | KMK | Код ОКЕИ 061 | ||
Квадратный дюйм (645,16 мм2) | 071 | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK | Код ОКЕИ 071 | ||
Квадратный фут (0,092903 м2) | 073 | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK | Код ОКЕИ 073 | ||
Квадратный ярд (0,8361274 м2) | 075 | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK | Код ОКЕИ 075 | ||
Ар (100 м2) | 109 | а | a | АР | ARE | Код ОКЕИ 109 | ||
Кубический миллиметр | 110 | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ | Код ОКЕИ 110 | ||
Кубический сантиметр; миллилитр | 111 | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT | Код ОКЕИ 111 | ||
Литр; кубический дециметр | 112 | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ | Код ОКЕИ 112 | ||
Кубический метр | 113 | м3 | m3 | М3 | MTQ | Код ОКЕИ 113 | ||
Децилитр | 118 | дл | dl | ДЛ | DLT | Код ОКЕИ 118 | ||
Гектолитр | 122 | гл | hl | ГЛ | HLT | Код ОКЕИ 122 | ||
Мегалитр | 126 | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL | Код ОКЕИ 126 | ||
Кубический дюйм (16387,1 мм3) | 131 | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ | Код ОКЕИ 131 | ||
Кубический фут (0,02831685 м3) | 132 | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ | Код ОКЕИ 132 | ||
Кубический ярд (0,764555 м3) | 133 | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ | Код ОКЕИ 133 | ||
Миллион кубических метров | 159 | 10^6 м3 | 10^6 m3 | МЛН М3 | HMQ | Код ОКЕИ 159 | ||
Гектограмм | 160 | гг | hg | ГГ | HGM | Код ОКЕИ 160 | ||
Миллиграмм | 161 | мг | mg | МГ | MGM | Код ОКЕИ 161 | ||
Метрический карат | 162 | кар | МС | КАР | CTM | Код ОКЕИ 162 | ||
Грамм | 163 | г | g | Г | GRM | Код ОКЕИ 163 | ||
Килограмм | 166 | кг | kg | КГ | KGM | Код ОКЕИ 166 | ||
Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 168 | т | t | Т | TNE | Код ОКЕИ 168 | ||
Килотонна | 170 | 10^3 т | kt | КТ | KTN | Код ОКЕИ 170 | ||
Сантиграмм | 173 | сг | cg | СГ | CGM | Код ОКЕИ 173 | ||
Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | 181 | БРТ | — | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT | Код ОКЕИ 181 | ||
Грузоподъемность в метрических тоннах | 185 | т грп | — | Т ГРУЗОПОД | CCT | Код ОКЕИ 185 | ||
Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | 206 | ц | q; 10^2 kg | Ц | DTN | Код ОКЕИ 206 | ||
Ватт | 212 | Вт | W | ВТ | WTT | Код ОКЕИ 212 | ||
Киловатт | 214 | кВт | kW | КВТ | KWT | Код ОКЕИ 214 | ||
Мегаватт; тысяча киловатт | 215 | МВт; 10^3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW | Код ОКЕИ 215 | ||
Вольт | 222 | В | V | В | VLT | Код ОКЕИ 222 | ||
Киловольт | 223 | кВ | kV | КВ | KVT | Код ОКЕИ 223 | ||
Киловольт-ампер | 227 | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA | Код ОКЕИ 227 | ||
Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | 228 | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA | Код ОКЕИ 228 | ||
Киловар | 230 | квар | kVAR | КВАР | KVR | Код ОКЕИ 230 | ||
Ватт-час | 243 | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR | Код ОКЕИ 243 | ||
Киловатт-час | 245 | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH | Код ОКЕИ 245 | ||
Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | 246 | МВт.ч; 10^3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH | Код ОКЕИ 246 | ||
Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247 | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH | Код ОКЕИ 247 | ||
Ампер | 260 | А | A | А | AMP | Код ОКЕИ 260 | ||
Ампер-час (3,6 кКл) | 263 | А.ч | A.h | А.Ч | AMH | Код ОКЕИ 263 | ||
Тысяча ампер-часов | 264 | 10^3 А.ч | 10^3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH | Код ОКЕИ 264 | ||
Кулон | 270 | Кл | C | КЛ | COU | Код ОКЕИ 270 | ||
Джоуль | 271 | Дж | J | ДЖ | JOU | Код ОКЕИ 271 | ||
Килоджоуль | 273 | кДж | kJ | КДЖ | KJO | Код ОКЕИ 273 | ||
Ом | 274 | Ом | ОМ | OHM | Код ОКЕИ 274 | |||
Градус Цельсия | 280 | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL | Код ОКЕИ 280 | ||
Градус Фаренгейта | 281 | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN | Код ОКЕИ 281 | ||
Кандела | 282 | кд | cd | КД | CDL | Код ОКЕИ 282 | ||
Люкс | 283 | лк | lx | ЛК | LUX | Код ОКЕИ 283 | ||
Люмен | 284 | лм | lm | ЛМ | LUM | Код ОКЕИ 284 | ||
Кельвин | 288 | K | K | К | KEL | Код ОКЕИ 288 | ||
Ньютон | 289 | Н | N | Н | NEW | Код ОКЕИ 289 | ||
Герц | 290 | Гц | Hz | ГЦ | HTZ | Код ОКЕИ 290 | ||
Килогерц | 291 | кГц | kHz | КГЦ | KHZ | Код ОКЕИ 291 | ||
Мегагерц | 292 | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ | Код ОКЕИ 292 | ||
Паскаль | 294 | Па | Pa | ПА | PAL | Код ОКЕИ 294 | ||
Сименс | 296 | См | S | СИ | SIE | Код ОКЕИ 296 | ||
Килопаскаль | 297 | кПа | kPa | КПА | KPA | Код ОКЕИ 297 | ||
Мегапаскаль | 298 | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA | Код ОКЕИ 298 | ||
Физическая атмосфера (101325 Па) | 300 | атм | atm | АТМ | ATM | Код ОКЕИ 300 | ||
Техническая атмосфера (98066,5 Па) | 301 | ат | at | АТТ | ATT | Код ОКЕИ 301 | ||
Гигабеккерель | 302 | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ | Код ОКЕИ 302 | ||
Милликюри | 304 | мКи | mCi | МКИ | MCU | Код ОКЕИ 304 | ||
Кюри | 305 | Ки | Ci | КИ | CUR | Код ОКЕИ 305 | ||
Грамм делящихся изотопов | 306 | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI | Код ОКЕИ 306 | ||
Миллибар | 308 | мб | mbar | МБАР | MBR | Код ОКЕИ 308 | ||
Бар | 309 | бар | bar | БАР | BAR | Код ОКЕИ 309 | ||
Гектобар | 310 | гб | hbar | ГБАР | HBA | Код ОКЕИ 310 | ||
Килобар | 312 | кб | kbar | КБАР | KBA | Код ОКЕИ 312 | ||
Фарад | 314 | Ф | F | Ф | FAR | Код ОКЕИ 314 | ||
Килограмм на кубический метр | 316 | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ | Код ОКЕИ 316 | ||
Беккерель | 323 | Бк | Bq | БК | BQL | Код ОКЕИ 323 | ||
Вебер | 324 | Вб | Wb | ВБ | WEB | Код ОКЕИ 324 | ||
Узел (миля/ч) | 327 | уз | kn | УЗ | KNT | Код ОКЕИ 327 | ||
Метр в секунду | 328 | м/с | m/s | М/С | MTS | Код ОКЕИ 328 | ||
Оборот в секунду | 330 | об/с | r/s | ОБ/С | RPS | Код ОКЕИ 330 | ||
Оборот в минуту | 331 | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM | Код ОКЕИ 331 | ||
Километр в час | 333 | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH | Код ОКЕИ 333 | ||
Метр на секунду в квадрате | 335 | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK | Код ОКЕИ 335 | ||
Кулон на килограмм | 349 | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG | Код ОКЕИ 349 | ||
Секунда | 354 | с | s | С | SEC | Код ОКЕИ 354 | ||
Минута | 355 | мин | min | МИН | MIN | Код ОКЕИ 355 | ||
Час | 356 | ч | h | Ч | HUR | Код ОКЕИ 356 | ||
Сутки | 359 | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY | Код ОКЕИ 359 | ||
Неделя | 360 | нед | — | НЕД | WEE | Код ОКЕИ 360 | ||
Декада | 361 | дек | — | ДЕК | DAD | Код ОКЕИ 361 | ||
Месяц | 362 | мес | — | МЕС | MON | Код ОКЕИ 362 | ||
Квартал | 364 | кварт | — | КВАРТ | QAN | Код ОКЕИ 364 | ||
Полугодие | 365 | полгода | — | ПОЛГОД | SAN | Код ОКЕИ 365 | ||
Год | 366 | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN | Код ОКЕИ 366 | ||
Десятилетие | 368 | деслет | — | ДЕСЛЕТ | DEC | Код ОКЕИ 368 | ||
Килограмм в секунду | 499 | кг/с | — | КГ/С | KGS | Код ОКЕИ 499 | ||
Тонна пара в час | 533 | т пар/ч | — | Т ПАР/Ч | TSH | Код ОКЕИ 533 | ||
Кубический метр в секунду | 596 | м3/с | m3/s | М3/С | MQS | Код ОКЕИ 596 | ||
Кубический метр в час | 598 | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH | Код ОКЕИ 598 | ||
Тысяча кубических метров в сутки | 599 | 10^3 м3/сут | — | ТЫС М3/СУТ | TQD | Код ОКЕИ 599 | ||
Бобина | 616 | боб | — | БОБ | NBB | Код ОКЕИ 616 | ||
Лист | 625 | л. | — | ЛИСТ | LEF | Код ОКЕИ 625 | ||
Сто листов | 626 | 100 л. | — | 100 ЛИСТ | CLF | Код ОКЕИ 626 | ||
Тысяча стандартных условных кирпичей | 630 | тыс станд. усл. кирп | — | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE | Код ОКЕИ 630 | ||
Дюжина (12 шт.) | 641 | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN | Код ОКЕИ 641 | ||
Изделие | 657 | изд | — | ИЗД | NAR | Код ОКЕИ 657 | ||
Сто ящиков | 683 | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX | Код ОКЕИ 683 | ||
Набор | 704 | набор | — | НАБОР | SET | Код ОКЕИ 704 | ||
Пара (2 шт.) | 715 | пар | pr; 2 | ПАР | NPR | Код ОКЕИ 715 | ||
Два десятка | 730 | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO | Код ОКЕИ 730 | ||
Десять пар | 732 | 10 пар | — | ДЕС ПАР | TPR | Код ОКЕИ 732 | ||
Дюжина пар | 733 | дюжина пар | — | ДЮЖИНА ПАР | DPR | Код ОКЕИ 733 | ||
Посылка | 734 | посыл | — | ПОСЫЛ | NPL | Код ОКЕИ 734 | ||
Часть | 735 | часть | — | ЧАСТЬ | NPT | Код ОКЕИ 735 | ||
Рулон | 736 | рул | — | РУЛ | NPL | Код ОКЕИ 736 | ||
Дюжина рулонов | 737 | дюжина рул | — | ДЮЖИНА РУЛ | DRL | Код ОКЕИ 737 | ||
Дюжина штук | 740 | дюжина шт | — | ДЮЖИНА ШТ | DPC | Код ОКЕИ 740 | ||
Элемент | 745 | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL | Код ОКЕИ 745 | ||
Упаковка | 778 | упак | — | УПАК | NMP | Код ОКЕИ 778 | ||
Дюжина упаковок | 780 | дюжина упак | — | ДЮЖИНА УПАК | DZP | Код ОКЕИ 780 | ||
Сто упаковок | 781 | 100 упак | — | 100 УПАК | CNP | Код ОКЕИ 781 | ||
Штука | 796 | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB | Код ОКЕИ 796 | ||
Сто штук | 797 | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN | Код ОКЕИ 797 | ||
Тысяча штук | 798 | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL | Код ОКЕИ 798 | ||
Миллион штук | 799 | 10^6 шт | 10^6 | МЛН ШТ | MIO | Код ОКЕИ 799 | ||
Миллиард штук | 800 | 10^9 шт | 10^9 | МЛРД ШТ | MLD | Код ОКЕИ 800 | ||
Биллион штук (Европа); триллион штук | 801 | 10^12 шт | 10^12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL | Код ОКЕИ 801 | ||
Квинтильон штук (Европа) | 802 | 10^18 шт | 10^18 | КВИНТ ШТ | TRL | Код ОКЕИ 802 | ||
Крепость спирта по массе | 820 | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM | Код ОКЕИ 820 | ||
Крепость спирта по объему | 821 | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV | Код ОКЕИ 821 | ||
Литр чистого (100%) спирта | 831 | л 100% спирта | — | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA | Код ОКЕИ 831 | ||
Гектолитр чистого (100%) спирта | 833 | Гл 100% спирта | — | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA | Код ОКЕИ 833 | ||
Килограмм пероксида водорода | 841 | кг H2О2 | — | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | — | Код ОКЕИ 841 | ||
Килограмм 90%-го сухого вещества | 845 | кг 90% с/в | — | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD | Код ОКЕИ 845 | ||
Тонна 90%-го сухого вещества | 847 | т 90% с/в | — | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD | Код ОКЕИ 847 | ||
Килограмм оксида калия | 852 | кг К2О | — | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO | Код ОКЕИ 852 | ||
Килограмм гидроксида калия | 859 | кг КОН | — | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH | Код ОКЕИ 859 | ||
Килограмм азота | 861 | кг N | — | КГ АЗОТ | KNI | Код ОКЕИ 861 | ||
Килограмм гидроксида натрия | 863 | кг NaOH | — | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH | Код ОКЕИ 863 | ||
Килограмм пятиокиси фосфора | 865 | кг Р2О5 | — | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP | Код ОКЕИ 865 | ||
Килограмм урана | 867 | кг U | — | КГ УРАН | KUR | Код ОКЕИ 867 | ||
Погонный метр | 018 | пог. м | ПОГ М | Код ОКЕИ 018 | ||||
Тысяча погонных метров | 019 | 10^3 пог. м | ТЫС ПОГ М | Код ОКЕИ 019 | ||||
Условный метр | 020 | усл. м | УСЛ М | Код ОКЕИ 020 | ||||
Тысяча условных метров | 048 | 10^3 усл. м | ТЫС УСЛ М | Код ОКЕИ 048 | ||||
Километр условных труб | 049 | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ | Код ОКЕИ 049 | ||||
Тысяча квадратных дециметров | 054 | 10^3 дм2 | ТЫС ДМ2 | Код ОКЕИ 054 | ||||
Миллион квадратных дециметров | 056 | 10^6 дм2 | МЛН ДМ2 | Код ОКЕИ 056 | ||||
Миллион квадратных метров | 057 | 10^6 м2 | МЛН М2 | Код ОКЕИ 057 | ||||
Тысяча гектаров | 060 | 10^3 га | ТЫС ГА | Код ОКЕИ 060 | ||||
Условный квадратный метр | 062 | усл. м2 | УСЛ М2 | Код ОКЕИ 062 | ||||
Тысяча условных квадратных метров | 063 | 10^3 усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 | Код ОКЕИ 063 | ||||
Миллион условных квадратных метров | 064 | 10^6 усл. м2 | МЛН УСЛ М2 | Код ОКЕИ 064 | ||||
Квадратный метр общей площади | 081 | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ | Код ОКЕИ 081 | ||||
Тысяча квадратных метров общей площади | 082 | 10^3 м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | Код ОКЕИ 082 | ||||
Миллион квадратных метров общей площади | 083 | 10^6 м2 общ. пл | МЛН М2. ОБЩ ПЛ | Код ОКЕИ 083 | ||||
Квадратный метр жилой площади | 084 | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ | Код ОКЕИ 084 | ||||
Тысяча квадратных метров жилой площади | 085 | 10^3 м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | Код ОКЕИ 085 | ||||
Миллион квадратных метров жилой площади | 086 | 10^6 м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | Код ОКЕИ 086 | ||||
Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | 087 | м2 уч. лаб. здан | М2 УЧ.ЛАБ ЗДАН | Код ОКЕИ 087 | ||||
Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 088 | 10^3 м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | Код ОКЕИ 088 | ||||
Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 089 | 10^6 м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ | Код ОКЕИ 089 | ||||
Тысяча кубических метров | 114 | 10^3 м3 | ТЫС М3 | Код ОКЕИ 114 | ||||
Миллиард кубических метров | 115 | 10^9 м3 | МЛРД М3 | Код ОКЕИ 115 | ||||
Декалитр | 116 | дкл | ДКЛ | Код ОКЕИ 116 | ||||
Тысяча декалитров | 119 | 10^3 дкл | ТЫС ДКЛ | Код ОКЕИ 119 | ||||
Миллион декалитров | 120 | 10^6 дкл | МЛН ДКЛ | Код ОКЕИ 120 | ||||
Плотный кубический метр | 121 | плотн. м3 | ПЛОТН М3 | Код ОКЕИ 121 | ||||
Условный кубический метр | 123 | усл. м3 | УСЛ М3 | Код ОКЕИ 123 | ||||
Тысяча условных кубических метров | 124 | 10^3 усл. м3 | ТЫС УСЛ М3 | Код ОКЕИ 124 | ||||
Миллион кубических метров переработки газа | 125 | 10^6 м3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | Код ОКЕИ 125 | ||||
Тысяча плотных кубических метров | 127 | 10^3 плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН М3 | Код ОКЕИ 127 | ||||
Тысяча полулитров | 128 | 10^3 пол. л | ТЫС ПОЛ Л | Код ОКЕИ 128 | ||||
Миллион полулитров | 129 | 10^6 пол. л | МЛН ПОЛ Л | Код ОКЕИ 129 | ||||
Тысяча литров; 1000 литров | 130 | 10^3 л; 1000 л | ТЫС Л | Код ОКЕИ 130 | ||||
Тысяча каратов метрических | 165 | 10^3 кар | ТЫС КАР | Код ОКЕИ 165 | ||||
Миллион каратов метрических | 167 | 10^6 кар | МЛН КАР | Код ОКЕИ 167 | ||||
Тысяча тонн | 169 | 10^3 т | ТЫС Т | Код ОКЕИ 169 | ||||
Миллион тонн | 171 | 10^6 т | МЛН Т | Код ОКЕИ 171 | ||||
Тонна условного топлива | 172 | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ | Код ОКЕИ 172 | ||||
Тысяча тонн условного топлива | 175 | 10^3 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | Код ОКЕИ 175 | ||||
Миллион тонн условного топлива | 176 | 10^6 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | Код ОКЕИ 176 | ||||
Тысяча тонн единовременного хранения | 177 | 10^3 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | Код ОКЕИ 177 | ||||
Тысяча тонн переработки | 178 | 10^3 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | Код ОКЕИ 178 | ||||
Условная тонна | 179 | усл. т | УСЛ Т | Код ОКЕИ 179 | ||||
Тысяча центнеров | 207 | 10^3 ц | ТЫС Ц | Код ОКЕИ 207 | ||||
Вольт-ампер | 226 | В.А | В.А | Код ОКЕИ 226 | ||||
Метр в час | 231 | м/ч | М/Ч | Код ОКЕИ 231 | ||||
Килокалория | 232 | ккал | ККАЛ | Код ОКЕИ 232 | ||||
Гигакалория | 233 | Гкал | ГИГАКАЛ | Код ОКЕИ 233 | ||||
Тысяча гигакалорий | 234 | 10^3 Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ | Код ОКЕИ 234 | ||||
Миллион гигакалорий | 235 | 10^6 Гкал | МЛН ГИГАКАЛ | Код ОКЕИ 235 | ||||
Калория в час | 236 | кал/ч | КАЛ/Ч | Код ОКЕИ 236 | ||||
Килокалория в час | 237 | ккал/ч | ККАЛ/Ч | Код ОКЕИ 237 | ||||
Гигакалория в час | 238 | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч | Код ОКЕИ 238 | ||||
Тысяча гигакалорий в час | 239 | 10^3 Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | Код ОКЕИ 239 | ||||
Миллион ампер-часов | 241 | 10^6 А.ч | МЛН А.Ч | Код ОКЕИ 241 | ||||
Миллион киловольт-ампер | 242 | 10^6 кВ.А | МЛН КВ.А | Код ОКЕИ 242 | ||||
Киловольт-ампер реактивный | 248 | кВ.А Р | КВ.А Р | Код ОКЕИ 248 | ||||
Миллиард киловатт-часов | 249 | 10^9 кВт.ч | МЛРД КВТ.Ч | Код ОКЕИ 249 | ||||
Тысяча киловольт-ампер реактивных | 250 | 10^3 кВ.А Р | ТЫС КВ.А Р | Код ОКЕИ 250 | ||||
Лошадиная сила | 251 | л. с | ЛС | Код ОКЕИ 251 | ||||
Тысяча лошадиных сил | 252 | 10^3 л. с | ТЫС ЛС | Код ОКЕИ 252 | ||||
Миллион лошадиных сил | 253 | 10^6 л. с | МЛН ЛС | Код ОКЕИ 253 | ||||
Бит | 254 | бит | БИТ | Код ОКЕИ 254 | ||||
Байт | 255 | бай | БАЙТ | Код ОКЕИ 255 | ||||
Килобайт | 256 | кбайт | КБАЙТ | Код ОКЕИ 256 | ||||
Мегабайт | 257 | Мбайт | МБАЙТ | Код ОКЕИ 257 | ||||
Бод | 258 | бод | БОД | Код ОКЕИ 258 | ||||
Генри | 287 | Гн | ГН | Код ОКЕИ 287 | ||||
Тесла | 313 | Тл | ТЛ | Код ОКЕИ 313 | ||||
Килограмм на квадратный сантиметр | 317 | кг/см^2 | КГ/СМ2 | Код ОКЕИ 317 | ||||
Миллиметр водяного столба | 337 | мм вод. ст | ММ ВОД СТ | Код ОКЕИ 337 | ||||
Миллиметр ртутного столба | 338 | мм рт. ст | ММ РТ СТ | Код ОКЕИ 338 | ||||
Сантиметр водяного столба | 339 | см вод. ст | СМ ВОД СТ | Код ОКЕИ 339 | ||||
Микросекунда | 352 | мкс | МКС | Код ОКЕИ 352 | ||||
Миллисекунда | 353 | млс | МЛС | Код ОКЕИ 353 | ||||
Рубль | 383 | руб | РУБ | Код ОКЕИ 383 | ||||
Тысяча рублей | 384 | 10^3 руб | ТЫС РУБ | Код ОКЕИ 384 | ||||
Миллион рублей | 385 | 10^6 руб | МЛН РУБ | Код ОКЕИ 385 | ||||
Миллиард рублей | 386 | 10^9 руб | МЛРД РУБ | Код ОКЕИ 386 | ||||
Триллион рублей | 387 | 10^12 руб | ТРИЛЛ РУБ | Код ОКЕИ 387 | ||||
Квадрильон рублей | 388 | 10^15 руб | КВАДР РУБ | Код ОКЕИ 388 | ||||
Пассажиро-километр | 414 | пасс.км | ПАСС.КМ | Код ОКЕИ 414 | ||||
Пассажирское место (пассажирских мест) | 421 | пасс. мест | ПАСС МЕСТ | Код ОКЕИ 421 | ||||
Тысяча пассажиро-километров | 423 | 10^3 пасс.км | ТЫС ПАСС.КМ | Код ОКЕИ 423 | ||||
Миллион пассажиро-километров | 424 | 10^6 пасс. км | МЛН ПАСС.КМ | Код ОКЕИ 424 | ||||
