Определения веса крупного рогатого скота (КРС) — по промерам
Как определить вес КРС по замерам?
Живая масса сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота (КРС) является одним из важнейших показателей, учитываемых в селекционной работе.
Живая масса скота — важный показатель для оценки мясной и молочной продуктивности. Животные мясного типа отличаются сравнительно ранним достижением максимальной массы, а животные молочного типа — относительно длительным сохранением оптимальной её величины. Для лучшего использования биологических резервов роста необходимо знать закономерности возрастных изменений массы животного и норму реакции генотипа на конкретные изменения условий жизни.
Определение живой массы животных путем обмера основано на том, что вес тела пропорциональна его объему. Специальная мерная лента или палка — это инструменты необходимые при обмере, в зависимости от способа определения живой массы животного.
При определении веса крупного рогатого скота измеряют косую длину туловища (от крайней передней точки выступа плечевой кости до заднего выступа седалищного бугра) и обхват груди за лопатками. На основании полученных значений измерения, по специальной таблице находят живую массу коров (см. таблица измерения веса КРС по промерам).
Живая масса оценивается у всех групп животных: молодняка, коров, быков производителей.
Определение веса (живой массы) животных (скота) путем измерения (по промерам) дает ошибку в пределах 20-30 кг в сравнении со взвешиванием на весах, а иногда и значительно меньше.
Точность определения живой массы скота в значительной степени зависит от правильности взятия промеров. При взгляде на животное сбоку конечности должны закрывать друг дуга. Голова должна быть в горизонтальном положении по отношению к туловищу и не быть опушенной или чрезвычайно приподнятой вверх.
Таблица определения живой массы крупного рогатого скота по промерам
Обхват груди за лопат ками (в см) | Косая длина туловища (в см) | ||||||||||||||
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
живая масса коров и быков(в кг) | |||||||||||||||
125 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | 180 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
135 | 196 | 203 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | 216 | 223 | 231 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
145 | 232 | 240 | 250 | 259 | 268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
150 | 247 | 256 | 266 | 277 | 286 | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
155 | 264 | 274 | 285 | 295 | 306 | 317 | 328 | — | — | — | — | — | — | — | — |
160 | 282 | 290 | 301 | 313 | 324 | 334 | 347 | 356 | — | — | — | — | — | — | — |
165 | — | 310 | 323 | 334 | 347 | 358 | 370 | 381 | 394 | — | — | — | — | — | — |
170 | — | — | 342 | 355 | 368 | 380 | 393 | 404 | 417 | 431 | — | — | — | — | — |
175 | — | — | — | 374 | 390 | 403 | 417 | 429 | 443 | 457 | 470 | — | — | — | — |
180 | — | — | — | — | 414 | 428 | 443 | 452 | 471 | 486 | 500 | 515 | — | — | — |
185 | — | — | — | — | — | 449 | 464 | 478 | 494 | 508 | 524 | 540 | 552 | — | — |
190 | — | — | — | — | — | — | 492 | 506 | 522 | 538 | 555 | 572 | 585 | 602 | — |
195 | — | — | — | — | — | — | — | 531 | 549 | 566 | 582 | 600 | 615 | 633 | 648 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580 | 597 | 614 | 634 | 649 | 667 | 684 |
205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 626 | 644 | 662 | 680 | 699 | 717 |
210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 | 699 | 716 | 736 | 754 |
215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 734 | 751 | 773 | 792 |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 782 | 804 | 825 |
225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 843 | 863 |
230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 905 |
таблицу определения веса коров и быков
Таблица для определения примерного живого веса теленка
обхват груди за лопат ками, (в см) | косая длина туловища, (в см) | ||||||||||||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | |
84 | 54 | ||||||||||||||||||
86 | 57 | 58 | |||||||||||||||||
88 | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||||||
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | |||||||||||||||
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | ||||||||||||||
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | |||||||||||||
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | ||||||||||||
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | |||||||||||
100 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | ||||||||||
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | |||||||||
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | ||||||||
106 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | |||||||
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | ||||||
110 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 123 | ||||||
112 | 110 | 11 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | |||||
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | |||
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | ||
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 173 | 174 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 |
таблицу определения приблизительного веса телят
Источник